Montag - Freitag | Di + Fr Abend | Samstag | Sonntag | Beginnergrundkurse | |
---|---|---|---|---|---|
30. März - 01. April (Osterwochenende) | Montag 01.04. min. 12:30-14:30 * | Privatstunden möglich! * | min. 12:30 - 14:30 * | min. 12:30 - 14:30 * | Privatstunden möglich! * |
So. 24. März (Eröffnung 2024) - 11. Mai (Frühjahr) | Privatstunden möglich! * | Privatstunden möglich! * | min. 12:30 - 14:30 * | min. 12:30 - 14:30 * | Täglich 15:00 -17:00 |
Do. 9. Mai - Fr. 12. Juli (Vorferienzeit) | min. 15.30 - 19:30 | bis Sonnenuntergang * | 12:30 - 19:00 | 12:30 - 19:00 | Täglich 15:00 -17:00 |
Sa. 13. Juli - So. 25. August (Ferien) | 13:00 - 19:00 | bis Sonnenuntergang * | 12:30 - 19:00 | 12:30 - 19:00 | Täglich 15:00 -17:00 |
Mo. 26. August - So. 1. September (Nachferienzeit I) | 15:30 - 19:30 Uhr * | bis Sonnenuntergang * | min. 12:30 - 16:30 * | min. 12:30 - 18:30 * | Täglich 15:00 -17:00 |
Mo. 2. September - So. 15. September (Nachferienzeit II) | min. 15:30 - 19:30 Uhr * | bis Sonnenuntergang * | min. 12:30 - 16:30 * | min. 12:30 - 18:30 * | Täglich 15:00 -17:00 |
Mo. 16. September - So. 29. September (Nachferienzeit III) | min. 17:30 - 19:30 Uhr * | bis Sonnenuntergang * | min. 12:30 - 16:30 * | min. 12:30 - 16:30 * | Täglich 15:00 -17:00 |
Mo. 30. September - So 06. Oktober (Hessische) | Mo+Di:13-19; Mi: 11-15 Uhr | Small Finals EC Friday 15.00 | BIG Finals EC Saturday 11.00 | Finals HM Sunday 16.00 | Täglich 15:00 -17:00 |
ACHTUNG: 3-6.10 Europacup Finale und Hessische | ACHTUNG: 3-6.10 Europacup Finale und Hessische | ACHTUNG: 3-6.10 Europacup Finale und Hessische | ACHTUNG: 3-6.10 Europacup Finale und Hessische | ACHTUNG: 3-6.10 Europacup Finale und Hessische | ACHTUNG: 3-6.10 Europacup Finale und Hessische |
Mo. 07. Oktober - Do. 31. Oktober (Nachsaison) | Privatstunden möglich! * | Privatstunden möglich! * | min. 12:30 - 16:30 * | min. 12:30 - 16:30 * | |
Fr. 1. November - 01. Dez. Nikolausfahren (Wintersaison) | Privatstunden möglich! * | Privatstunden möglich! * | Privatstunden möglich! * | min. 12:30 - 16:30 * |
*: Bei gutem Wetter kurzfristige Öffnungszeiten. Je nach Wetterlage und Buchungssituation länger offen. Siehe Online Buchung!
Sonnenuntergang: Mai 21.00 Uhr; Juni/Juli 21.30, August 21.00, September 20.30
Alle Öffnungszeiten der jeweils kommenden Woche werden in der Regel bis Sonntagabend hier auf der Homepage, auf unserer Facebookseite und per Email bekannt gegeben.
Jahreskarten: Sobald wir im täglichen Betrieb sind (Mitte Mai bis Anfang September), bieten wir an den Wochenenden Exklusives Jahreskartenfahren in der Stunde vor dem Öffentlichen Betrieb an. Diese Stunde findet in der Regel von 11.30-12.30 statt. Ab 12.30 startet der Öffentliche Betrieb in der Slowspeed Session bei 27,5 km/h. Normale Jahreskarten können bis 13.30 den Öffentlichen Betrieb nutzen und wieder ab 18 Uhr. Sofern die Bahn am Wochenende nur 4 Stunden in Betrieb ist, können auch gerne die letzten zwei Stunden "Normal Speed" von 14.30-16.30 genutzt werden. Wakeboard Deluxe Jahreskarten können die Seilbahn ohne Einschränkungen zur jeder Zeit im Öffentlichen Betrieb nutzen.
Montag - Freitag | Samstag und Sonntag | |
---|---|---|
Ganzjährig | Immer für Mitglieder. Sonnen und Liegen (S&L*) sowie Nutzung des Gewässers immer bis 1,35m möglich, wenn Gastronomie geöffnet!** | Immer für Mitglieder. Sonnen und Liegen (S&L*) sowie Nutzung des Gewässers immer bis 1,35m möglich, wenn Gastronomie geöffnet!** |
09. Mai - 31. Mai (Vorsaison) | 10 - 20 Uhr** | 10 - 20 Uhr** |
01. Juni - 12. Juli (Vorferienzeit) | 10 Uhr - 20 Uhr** | 10 Uhr - 20 Uhr** |
13. Juli - 25. August (Ferienzeit Hessen) | 10 Uhr - 20 Uhr** | |
ACHTUNG: NACHSAISON: Je nach Wetter! | (Mitglieder ganztägig! Ab 2.9 nur noch 15.30-19 Uhr, Verträge für Mitgliedschaft auch 8-13) | (Mitglieder ganztägig! Ab 2.9 nur noch 15.30-19 Uhr, Verträge für Mitgliedschaft auch 8-13) |
26. August - mind. 1. September (Nachferienzeit I) | 10 Uhr - 20 Uhr** | 10 Uhr - 20 Uhr** |
2. September - max. 15. September (Nachferienzeit II) | 14 Uhr - 20 Uhr** | 14 Uhr - 20 Uhr** (Mitglieder ganztägig!) |
ACHTUNG: NACHSAISON | (Mitglieder ganztägig! Sonnst nur 15.30-19 Uhr, Verträge für Mitgliedschaft auch 8-13) | (Mitglieder ganztägig! Sonnst nur 15.30-19 Uhr, Verträge für Mitgliedschaft auch 8-13) |
16. September - 27. Oktober | Nur für Mitglieder! Jahreskarte ab September kostenlos! | Nur für Mitglieder! Jahreskarte ab September kostenlos! |
28. Oktober - 01. Dezember | Nur für Mitglieder! |
**: Nutzung des Wassers bis 1,35m Tiefe zu unseren Öffnungszeiten immer möglich (Rote Wachflagge = rote Bojenkette). Bei aufgezogener Rot- Weißer Flagge ist Badeaufsicht vor Ort und das Schwimmen über die rote Leine hinaus ist möglich! Bei schlechtem Wetter und Betriebsbedingt (z.B. morgens, abends, Pausen, Vor- und Nachsaison, etc.), kann es zum Aufziehen der roten Flagge kommen und es ist nur die Nutzung bis 1,35m erlaubt. Darüber hinaus nur mit Schwimmweste oder ähnlichen Auftriebshilfen.
Datum | Wakeboard | Baden | Strandbar | Restaurant |
---|
Montag - Freitag | Samstag | Sonntag (Frühstück 9:30-12:00 Uhr, nur mit Reservierung) | |
---|---|---|---|
01. Januar - 29. Februar | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
01. März - 06. Oktober | 11.00 - 23:00 Uhr (Küche 11:00 -21:30 Uhr) | 11.00 - 23:00 Uhr (Küche 11-21:30) | 9:30 - 23:00 Uhr (Küche**** |
07. Oktober - 30. Dezember | Mi. - Fr. 11:00 – mind. 21:30 Uhr (Küche 11:00 – 21:30 Uhr) Mo. + Di. geschlossen | 11:00 – mind, 21:30 Uhr (Küche 11:00 – 21:30 Uhr) | 9.30 - mind. 21:30 Uhr (Küche bis 21:30 Uhr) |
Gerne bleiben wir auf Anfrage länger für sie Da. Sollten keine Gäste mehr da sein, schließen wir um 22.00 Uhr.
An unserem Counter Kiosk kann man sowohl Snacks und Getränke bekommen und diese mit zu Tisch nehmen. Des weiteren ist es möglich Strandbadeintritt zu zahlen und Wasserski-Tickets zu kaufen. Die Counter öffnen in der Hauptsaison in der Regel ab 11 Uhr und sind bis zum Ende der Öffnungszeit durchgehend geöffnet.
****: Küche ganztägig von 11-21.30 Uhr geöffnet! Je nach Wetterlage und Buchungssituation weitere Öffnungszeiten. Siehe: tagesaktuelle Öffnungszeiten in der Tabelle weiter oben!